奖学金实绩


校内・校外的奖学金实绩
- 2021年度 文部科学省外国人留学生学習奨励費(6名)
- 2021年度 文部科学省外国人留学生学習奨励費(追加採用)(48名)
- 2021年度 高山国際教育財団奨学金(2名)
- 2021年度 李秀賢顕彰奨学金(1名)
- 学びの継続のための「学生支援緊急給付金」(305名)
2021年度 文部科学省外国人留学生学習奨励費(6名) Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately-Financed International Students of Academic Year 2021 (6 students) |
|
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 CHINA | 銭 佳偉 |
中国 CHINA | 仝 令婕 |
中国 CHINA | 王 昊男 |
中国 CHINA | 徐 超 |
中国 CHINA | 丁 惠 |
ベトナム VIETNAM | VU TIEN THINH |
2021年度文部科学省外国人留学生学習奨励費(追加採用)(48名) Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately-Financed International Students (Special Additional Scholarship) (48 students) |
|
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 CHINA | 高 思宇 |
中国 CHINA | 姜 欣妍 |
中国 CHINA | 韋 晨 |
中国 CHINA | 孫 慕寧 |
中国 CHINA | 胡 怡矾 |
中国 CHINA | 楊 采薇 |
中国 CHINA | 丁 子涵 |
中国 CHINA | 譚 象馳 |
中国 CHINA | 楊 晨宇 |
中国 CHINA | 馮 婉婷 |
中国 CHINA | 万 雨迪 |
中国 CHINA | 呉 婷婷 |
中国 CHINA | 胡 秀麗 |
中国 CHINA | 季 夢琪 |
中国 CHINA | 叶 尭 |
中国 CHINA | 寧 静 |
中国 CHINA | 宋 曦 |
中国 CHINA | 李 詩鈺 |
中国 CHINA | 余 燕伶 |
中国 CHINA | 陳 健 |
中国 CHINA | 李 霄 |
中国 CHINA | 温 虹 |
中国 CHINA | 陳 浩然 |
中国 CHINA | 楊 宗儒 |
中国 CHINA | 呉 嘉慧 |
中国 CHINA | 曽 琦玉 |
中国 CHINA | 馬 絲雨 |
中国 CHINA | 祁 芳澤 |
中国 CHINA | 張 弘弢 |
中国 CHINA | 于 洋 |
中国 CHINA | 王 晨曦 |
中国 CHINA | 金 瑩 |
中国 CHINA | 周 芷伊 |
中国 CHINA | 邹 汝瑩 |
中国 CHINA | 高 雪 |
中国 CHINA | 温 哲維 |
ベトナム VIETNAM Vietnamese |
NGUYEN THI CAM VAN |
ベトナム VIETNAM | NGUYEN THI YEN |
ベトナム VIETNAM | NGUYEN THI HONG NHUNG |
ベトナム VIETNAM | PHUNG KHAC PHUC |
ベトナム VIETNAM | VU THI THANH THUY |
ベトナム VIETNAM | PHAM THI HUONG GIANG |
ベトナム VIETNAM | LE THI KHANH HUYEN |
ベトナム VIETNAM | NGUYEN NGOC ANH |
ベトナム VIETNAM | TRUONG DUC TUNG |
中国 CHINA(マカオ MACAU) | 梁 傑炫 |
中国 CHINA(香港 HONG KONG) | 樊 榮祺 |
台湾 TAIWAN | 陳 昱禎 |
2021年度 高山国際教育財団奨学金(2名) Takayama Scholarship (Takayama International Education Foundation) of Academic Year 2021 (2 students) |
|
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 CHINA | 彭 楊 |
ベトナム VIETNAM | NGUYEN THI HIEN |
2021年度 李秀賢顕彰奨学金(1名) LSH Asia Scholarship of Academic Year 2021 (1 student) |
|
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 CHINA | 李 言方 |
学びの継続のための「学生支援緊急給付金」(305名) Emergency Student Support Handout' for Continuing Studies (305 students)(305名) |
|
---|---|
新型コロナ感染拡大による影響を受け、経済的な面から修学の継続が困難になっている学生を援助するために日本政府から支給された奨学金。
千駄ヶ谷日本語教育研究所グループでは305名を推薦し、全員が支給されました。 The Japanese government provided scholarship to students with economic hardship accompanying the novel coronavirus pandemic and have difficulties in continuing with their studies. 305 students of SJI Group were nominated and all of them received the cash handout. |
- 2020年度 文部科学省外国人留学生学习奖励费(5名)
- 2020年度 文部科学省外国人留学生学习奖励费(第1回特别追加采用)(101名)
- 2020年度 文部科学省外国人留学生学习奖励费(第2回特别追加采用)(57名)
- 2020年度 千本财团奖学金(2名)
- 2020年度 高山国际教育财团奖学金(1名)
- 2020年度 李秀贤荣誉奖学金(1名)
- 新型冠状病毒感染对策助成金(51名)
- 为了支援学生继续学业的【学生支援紧急给付金】(488名)
2020年度 文部科学省外国人留学生学习奖励费(5名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 王 彬 |
中国 | 劉 雅淳 |
中国 | 連 維 |
中国 | 陳 莉敏 |
2020年度 文部科学省外国人留学生学习奖励费(第1回特别追加采用)(101名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 朱 心怡 |
韓国 | 金 尚厚 |
中国 | 関 雨欣 |
中国 | 崔 恩美 |
中国 | 賈 梓琦 |
中国 | 馬 筠茜 |
ロシア | LEBEDEV ALEKSEI |
中国 | 易 林暁醇 |
ロシア | KHUBAEV ARTUR |
中国 | 盧 玥彤 |
中国 | 邵 文博 |
ロシア | KAIBUSHEV ALBERT |
中国 | 李 鈞 |
中国 | 高 詣喆 |
中国 | 章 千龍 |
中国 | 成 子奇 |
ロシア | GREBENKINA DIANA |
台湾 | 蔡 函育 |
中国 | 唐 藹淇 |
中国 | 張 蓓寧 |
中国 | 劉 鵬 |
中国(香港) | 駱 汶樺 |
中国 | 朱 洪基 |
中国 | 李 方格 |
中国 | 肖 洋悦 |
中国 | 李 京娜 |
中国 | 王 卓然 |
中国 | 黄 禹銘 |
中国 | 袁 楚瑜 |
中国 | 徐 蘭欣 |
中国 | 徐 瑩 |
中国 | 呉 小帆 |
中国 | 陳 思源 |
中国 | 王 晨曦 |
中国 | 陳 悦 |
中国 | 毛 旭旭 |
中国 | 左 丹妮 |
中国 | 李 聞溪 |
中国 | 呉 迪然 |
中国 | 王 安妮 |
中国 | 張 山 |
中国 | 朱 鑫 |
中国 | 李 紅裕 |
中国 | 丁 配瑞 |
中国 | 伍 星蕾 |
中国 | 張 楠 |
中国 | 方 億 |
中国 | 李 祉萱 |
中国 | 劉 春雪 |
中国 | 武 恵芳 |
中国 | 黄 君慧 |
中国 | 姜 琳 |
中国 | 曲 天歌 |
2020年度 文部科学省外国人留学生学习奖励费(第2回特别追加采用)(57名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 孟 家成 |
中国 | 姚 慧寧 |
中国 | 邱 宇 |
中国 | 孫 瑞婷 |
中国 | 孟 妙奇 |
中国 | 徐 楽妍 |
ベトナム | NGUYEN THI HIEN |
ロシア | BAGAEV SERGEI |
中国 | 余 政炫 |
中国 | 胡 寧 |
中国 | 張 嘉怡 |
中国 | 李 丹 |
中国 | 田 超 |
中国 | 張 雨墨 |
中国 | 方 静宜 |
中国 | 曹 艶 |
中国 | 朱 夢臻 |
中国 | 周 靖雯 |
中国 | 菅 正媛 |
中国 | 袁 姍 |
中国 | 沈 佳音 |
中国 | 曲 夢凡 |
中国 | 尚 虹霞 |
中国 | 段 旭東 |
中国 | 何 雨竹 |
中国 | 羅 勇奇 |
中国 | 鮑 哲穎 |
中国 | 範 涛 |
中国 | 呉 佳芮 |
中国 | 王 子玥 |
2020年度 千本财团奖学金(2名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
ベトナム | NGUYEN NGUYEN TRUC |
ベトナム | NGUYEN HA VU |
2020年度 高山国际教育财团奖学金(1名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
ベトナム | KIEU THU PHUONG |
2020年度 李秀贤荣誉奖学金(1名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 銭 昊天 |
新型冠状病毒感染对策助成金(51名) | |
---|---|
独立行政法人日本学生支援机构收到的,来自企业及个人捐款,作为奖学金捐赠给在日本学习的学生们。千驮谷集团本次推荐了51名学生,推荐者全员都拿到了奖学金。 |
为了支援学生继续学业的【学生支援紧急给付金】(488名) | |
---|---|
日本政府颁发的奖学金,对象为受到新冠疫情蔓延的影响,在经济方面难以继续学业的学生们。千驮谷集团共推荐了488名学生,推荐者全员都获得了奖学金。 |
- 2019年度 第2期 吉岡学内奖学金(32名)
- 2019年度 第1期 吉岡学内奖学金(70名)
- 2019年度 文部科学省外国人留学生学習奨励費(5名)
- 2019年度 李秀贤顕彰奨学金(1名)
- 2019年度 共立维修奖学金(1名)
- 2019年度 高山奨学金(2名)
2019年度 第2期 吉岡学内奖学金(32名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
台湾 | 張 舫碩 |
中国 | 馮 佳芸 |
中国 | 焦 佳良 |
中国 | 李 洪釗 |
中国 | 胡 玉昕 |
中国 | 胡 童飛 |
中国 | 趙 晗 |
中国 | 連 維 |
中国 | 陳 莉敏 |
中国 | 李 翱宇 |
中国 | 王 晨曦 |
中国 | 王 彬 |
中国 | 劉 雅淳 |
中国 | 趙 金暢 |
中国 | 鄭 普 |
中国 | 張 聖逸 |
中国 | 王 子玥 |
中国 | 李 漢強 |
中国 | 黄 禹童 |
中国 | 張 燁迪 |
中国(香港) | 陳 芷祈 |
ベトナム | NGUYEN NGUYEN TRUC |
中国 | 劉 蓉 |
中国 | 王 嘉鈺 |
中国 | 隗 晨 |
中国 | 呉 琳芳 |
中国 | 張 琪煊 |
中国 | 張 東瑞 |
中国 | 崔 銘 |
ベトナム | NGUYEN THI TRUC HUONG |
ベトナム | PHAN THU TRANG |
ベトナム | CAO THUY LINH |
2019年度 第1期 吉岡学内奖学金(70名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 頼 沙 |
中国 | 黄 臆橦 |
中国 | 果 子翔 |
中国 | 趙 晗 |
中国 | 李 翱宇 |
中国 | 呂 思宇 |
中国 | 王 瑜琦 |
中国 | 李 佳汐 |
中国 | 王 儀 |
中国 | 陳 剣寒 |
中国 | 許 菁筠 |
中国 | 李 勁剛 |
中国 | 李 皓 |
中国 | 邹 若秦 |
中国 | 黄 翔宇 |
中国 | 姚 玉池 |
中国 | 王 子豪 |
中国 | 仲 星霖 |
中国 | 郭 婷婷 |
中国 | 李 漢強 |
中国 | 張 燁迪 |
中国 | 張 安迪 |
台湾 | 楊 晉瑜 |
中国 | 姚 鈺軒 |
中国 | 羅 雨青 |
中国 | 武 文杰 |
中国 | 郭 穎妍 |
中国 | 石 寅寧 |
スウェーデン | KRAFT VICTORIA ISABEL |
中国(香港) | 陳 芷祈 |
韓国 | 鄭 ダウン |
中国 | 陳 一駿 |
中国 | 王 昊点 |
中国 | 葉 方舟 |
中国 | 王 一帆 |
中国 | 張 琪煊 |
ロシア | MANUILOVA IULIIA |
中国(香港) | 黄 栢豪 |
中国 | 張 歆漪 |
タイ | PHOOSAPSUWAN TANASAP |
韓国 | 李 在彬 |
ベトナム | NGUYEN CONG HIEP |
ベトナム | NGUYEN VAN SON |
ベトナム | HA QUY PHONG |
ベトナム | DINH THI NGOC ANH |
ベトナム | NGUYEN VAN DAO |
ベトナム | TRAN THI HUONG |
ベトナム | DAO YEN NHI |
ベトナム | PHAM VAN THANG |
ベトナム | VU TUNG LAM |
ベトナム | TRAN THU GIANG |
ベトナム | PHUNG THI NGOC LINH |
ベトナム | NGUYEN THI PHUONG HUYEN |
ベトナム | PHAN THI DUYEN |
ベトナム | NGUYEN THI THU DUYEN |
ベトナム | NGUYEN THI MAI LINH |
ベトナム | TUONG BAO LONG |
ベトナム | NGUYEN TUAN ANH |
ベトナム | NGUYEN THI THANH THUY |
ベトナム | NGUYEN THI TAM NHU |
ベトナム | NGUYEN THI NHUNG |
ベトナム | HOANG THI THANH HOA |
ベトナム | LE THI HAI VAN |
ベトナム | NGUYEN LAN PHUONG |
ベトナム | TO NGOC HUYEN |
ベトナム | PHAM THI BICH HONG |
ベトナム | NGUYEN TIEN MINH |
ベトナム | PHAM HUU DANG QUANG |
ベトナム | NGUYEN THI LAN ANH |
ベトナム | TRAN THI THU TRANG |
2019年度 文部科学省外国人留学生学習奨励費(5名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 周 嘉瑋 |
中国 | 坑 梓寧 |
中国 | 馮 佳芸 |
台湾 | 張 舫碩 |
中国 | 郭 婷婷 |
2019年度 李秀贤顕彰奨学金(1名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 陳 嘉穎 |
2019年度 共立维修奖学金(1名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
韓国 | 李 珉定 |
2019年度 高山奨学金(2名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 王 一帆 |
ベトナム | KIEU THU PHUONG |
2018年度 第2期吉岡学内奨学金(59名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 秦 儷仁 |
中国 | 楊 宇昕 |
中国 | 姚 子涵 |
中国 | 李 雪 |
中国 | 李 宇晶 |
中国 | 馬 旭丹 |
中国 | 趙 政皓 |
中国 | 叶 金鑫 |
韓国 | 李 珉定 |
中国 | 徐 執一 |
中国 | 陳 楽詩 |
中国 | 陳 嘉穎 |
中国 | 陳 俊安 |
中国 | 陳 豪 |
中国 | 徐 奕昕 |
中国 | 張 騁 |
中国 | 闫 書普 |
中国 | 戴 含羽 |
中国 | 坑 梓寧 |
中国 | 徐 天野 |
中国 | 常 佳斯 |
中国 | 劉 念 |
中国 | 斉 清羽 |
中国 | 王 大森 |
中国 | 金 一諾 |
中国 | 厳 子皓 |
中国 | 山 秀成 |
中国 | 劉 偲蕊 |
中国 | 朱 世卿 |
中国 | 孔 祥怡 |
ベトナム | LE BAO TRAM |
中国 | 佟 新越 |
中国 | 周 子馨 |
中国 | 張 鵬 |
中国 | 呉 健 |
中国 | 宋 子琦 |
中国 | 王 宇生 |
中国 | 邢 越豪 |
中国 | 雷 子晗 |
中国 | 鄭 棟明 |
中国 | 楊 名允 |
ベトナム | NGO TRONG NHAN |
中国 | 王 楽君 |
中国 | 孟 超然 |
中国 | 石 寅寧 |
中国 | 陳 聡 |
中国 | 趙 雅慧 |
中国 | 毛 雲帆 |
中国 | 王 一帆 |
中国 | 曹 立浩 |
中国 | 陳 鈺華 |
中国 | 李 昭宸 |
中国 | 王 暁君 |
中国 | 康 正陽 |
中国 | 馮 清露 |
台湾 | 許 景元 |
中国 | 楊 思綺 |
韓国 | 權 赫 |
中国 | 周 逸超 |
2018年度 第1期吉岡学内奨学金(61名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 陸 興琨 |
中国 | 梁 於 |
中国 | 張 宏嘉 |
中国 | 趙 旭静 |
中国 | 呉 世豪 |
中国 | 高 寒 |
中国 | 趙 孟平 |
中国 | 王 藹然 |
中国 | 陳 柏屹 |
中国 | 蔡 薪 |
中国 | 張 嘉澍 |
中国 | 蔡 辰 |
中国 | 楊 孟豪 |
中国 | 西 垣霖 |
中国 | 顧 家磊 |
中国 | 金 一諾 |
中国 | 厳 子皓 |
中国 | 顧 俊凡 |
中国 | 応 権通 |
中国(香港) | 莫 穎陶 |
ベトナム | VU KIM QUANG |
中国 | 羅 浩宇 |
中国 | 周 東岳 |
中国 | 辛 飛揚 |
中国 | 金 圣瑩 |
中国 | 宋 子琦 |
中国 | 邢 越豪 |
中国 | 楊 名允 |
ベトナム | LE CHIEU HOANG |
ベトナム | TRAN THI TAM THANH |
ベトナム | HOANG LE QUYEN |
ベトナム | HOANG THI KIM NGAN |
ベトナム | NGUYEN THI THANH |
ベトナム | NGUYEN THI THIEN DUYEN |
ベトナム | NGUYEN THU TRANG |
ベトナム | NGUYEN DUC TOI |
ベトナム | NGUYEN THI MAI |
ネパール | MAHAT RASILA |
ネパール | SADHANA LINKHA |
ネパール | SHERPA CHHIRING |
ネパール | GAUCHAN TRISHANA |
スリランカ | VIDYARUPADURAGE MALEESHA LASAL KUMARAGAMA |
スリランカ | PATHIRANNAHALAGE HANSIKA SEWWANDI KALASINGHE |
スリランカ | HERATH MUDIYANSELAGE DINUSHI NIWARTHANA JAYATHILAKA |
スリランカ | KANKANIGE UTHPALA MADUBASHINI ALWIS |
ベトナム | CHAU THUY DUONG |
ベトナム | BUI NGOC THUY |
ベトナム | HA QUY PHONG |
ベトナム | DINH THI NGOC ANH |
ベトナム | NGUYEN VAN DAO |
ベトナム | TRAN THI HUONG |
ベトナム | PHAM THI THANH BINH |
ベトナム | DAO YEN NHI |
ベトナム | HOANG TIEN ANH |
ベトナム | DANG THU UYEN |
ベトナム | PHAM VAN XUYEN |
ベトナム | PHAM VAN THANG |
ベトナム | VU TUNG LAM |
ベトナム | TRAN THU GIANG |
ベトナム | LE TIEN DUNG |
ベトナム | PHUNG THI NGOC LINH |
2018年度 文部科学省外国人留学生学習奨励費(9名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 張 晨 |
中国 | 張 麟英 |
中国 | 黄 芬 |
中国 | 于 淼 |
中国 | 万 祖妍 |
中国 | 楊 泱 |
中国 | 斉 清羽 |
中国 | 趙 若彤 |
中国 | 魏 隆祺 |
2018年度 李秀贤顕彰奨学金(1名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 趙 其姝 |
2018年度 高山奨学金(2名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 唐 威 |
ベトナム | LE VAN LUONG |
2017年度 第2期吉岡学内奖学金(62名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 姜 雅清 |
中国 | 陳 丹蕾 |
中国 | 付 江天 |
中国 | 馬 暁蕙 |
中国 | 石 天源 |
中国 | 馬 英達 |
中国 | 王 昕灵 |
中国 | 謝 暁鋒 |
中国 | 李 開元 |
中国 | 鄭 大千 |
中国 | 姚 斌 |
中国 | 喬 彤 |
中国 | 韓 雨田 |
中国 | 于 淼 |
中国 | 付 靖航 |
中国 | 呉 瑩 |
中国 | 蒋 宣 |
中国 | 闫 煜琦 |
中国 | 呉 依軒 |
中国 | 呉 言 |
中国 | 斉 清羽 |
中国 | 顧 佳瑛 |
中国 | 楊 泱 |
中国 | 朱 丹妮 |
中国 | 陳 婧萱 |
中国 | 周 子涵 |
中国 | 徐 天野 |
中国 | 李 雲峰 |
中国 | 林 昕 |
中国 | 孫 小斐 |
中国 | 黄 伝旻 |
中国 | 朱 延盛 |
中国 | 趙 若彤 |
中国 | 馮 盈袖 |
ベトナム | TRAN MINH CHAU |
マレーシア | 曾 国良 |
中国 | 農 師婕 |
中国(香港) | 梁 錦翎 |
中国 | 楊 家魯 |
中国 | 王 迪 |
中国 | 朱 文韜 |
中国 | 朱 益民 |
中国 | 張 光昊 |
中国 | 王 菀 |
中国 | 地力尼加提・吾斯曼 |
スリランカ | VIDYARUPADURAGE MALEESHA LASAL KUMARAGAMA |
ネパール | MAHAT RASILA |
ネパール | SADHANA LINKHA |
ネパール | SHERPA CHHIRING |
ベトナム | LE CHIEU HOANG |
ベトナム | TRAN THI TAM THANH |
ベトナム | HOANG LE QUYEN |
ベトナム | HOANG THI KIM NGAN |
ベトナム | NGUYEN THI THANH |
ベトナム | NGUYEN THI THIEN DUYEN |
ベトナム | NGUYEN THU TRANG |
ベトナム | NGUYEN DUC TOI |
ベトナム | NGUYEN THI MAI |
スリランカ | PATHIRANNAHALAGE HANSIKA SEWWANDI KALASINGHE |
スリランカ | HERATH MUDIYANSELAGE DINUSHI NIWARTHANA JAYATHILAKA |
スリランカ | KANKANIGE UTHPALA MADUBASHINI ALWIS |
ネパール | GAUCHAN TRISHANA |
2017年度 第1期吉岡学内奖学金(62名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 常 琢 |
中国 | 賈 蕊綺 |
中国 | 陳 瑶 |
中国 | 付 欣弋 |
中国 | 楊 光娜 |
中国 | 姚 遠 |
中国 | 高 祥賀 |
中国 | 王 丹丹 |
中国 | 何 一 |
中国 | 徐 一文 |
台湾 | 魏 秀儒 |
中国 | 石 佩玉 |
中国 | 趙 勲豪 |
中国 | 劉 立東 |
中国 | 孫 忆萱 |
中国 | 程 思睿 |
中国 | 伏 昌昊 |
中国 | 黄 伝旻 |
中国 | 張 琳婕 |
中国 | 白 小荷 |
中国 | 黎 広聡 |
中国 | 闫 煜琦 |
中国 | 呉 言 |
中国 | 趙 博雯 |
中国 | 王 博 |
タイ | PHATRAPHUMPAKDEE PIRADA |
中国 | 楊 超 |
中国 | 呉 依軒 |
スウェーデン | SONN LOEKHOLM JOEL ERIK SEBASTIAN |
中国 | 王 潤璽 |
中国 | 李 昂 |
中国 | 李 韵涵 |
中国 | 林 念桑 |
ベトナム | NGUYEN HANH TAM QUYEN |
中国 | 丁 思琦 |
中国 | 瀋 珊亜 |
中国 | 陳 雨婷 |
中国 | 楊 瀚翔 |
中国 | 廖 斯達 |
中国(マカオ) | 鄧 勇智 |
中国 | 向 欣然 |
中国 | 金 靚 |
中国 | 戈 功業 |
中国 | 張 茜 |
インドネシア | TIMOTHY SELIX LIANTO |
中国 | 羅 琅 |
中国 | 顧 佳瑛 |
中国 | 徐 舒煒 |
中国 | 符 笛 |
中国 | 曹 卿 |
中国 | 童 露 |
中国 | 謝 雲飛 |
台湾 | 高 霽佑 |
中国 | 蘇 絲禕 |
中国 | 徐 旎達 |
中国 | 宋 陽 |
中国 | 張 蘊財 |
台湾 | 曾 郁琇 |
中国 | 薛 勝焴 |
中国 | 張 季秋 |
中国 | 張 伊蕓 |
中国 | 王 碧鈺 |
2017年度 文部科学省外国人留学生学習奨励費(18名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 胡 慧敏 |
中国 | 王 琮琪 |
中国 | 周 創 |
中国 | 任 文熠 |
中国 | 劉 釵 |
中国 | 謝 暁雯 |
中国 | 王 曼榿 |
中国 | 孟 鉍程 |
中国 | 王 鵬翔 |
中国 | 王 汐文 |
中国 | 張 丹泱 |
中国 | 高 宇軒 |
中国 | 向 欣然 |
中国 | 蘭 沁 |
中国 | 顧 俊凡 |
中国 | 李 思穎 |
中国 | 申 華平 |
中国 | 林 念桑 |
2017年度 李秀賢顕彰奖学金(1名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 向 思浔 |
2017年度 高山奖学金(2名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 唐 威 |
ベトナム | LE VAN LUONG |
2016年度 第2期吉岡学内奖学金(34名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 胡 慧敏 |
中国 | 周 潔璐 |
中国 | 陳 玥 |
中国 | 夏 斌豪 |
中国 | 常 希言 |
中国 | 蔡 寧斯 |
中国 | 肖 舜仁 |
中国 | 劉 暢(男) |
中国 | 楊 少慧 |
中国 | 劉 暢(女) |
中国 | 邹 泳施 |
中国 | 于 雪卉 |
中国 | 尹 一杰 |
台湾 | 張 朝程 |
中国 | 張 金双 |
中国 | 程 傲西 |
中国 | 劉 海燕 |
中国 | 許 績豊 |
中国 | 楊 淑雅 |
中国 | 叢 瀚林 |
タイ | ROCHANAKEE JINTARAT |
中国 | 熱米麗 麦麦提江 |
中国 | 張 凱航 |
英国(香港) | 江 凱斌 |
タイ | TANTHERDTHIT MUKDA |
台湾 | 劉 殷彤 |
中国 | 張 鋭涵 |
中国 | 苗 佳洵 |
中国 | 高 妍雯 |
中国 | 木喀達斯 木合塔尓 |
中国 | 趙 琦 |
中国 | 張 力文 |
中国 | 彭 思源 |
中国 | 寧 爽 |
2016年度 第1期吉岡学内奖学金(21名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 王 一天 |
中国 | 楊 佳玥 |
中国 | 李 欣 |
中国 | 張 煒 |
中国 | 丁 一倚 |
中国 | 牛 佩瑶 |
中国 | 苗 子健 |
中国 | 劉 依依 |
中国 | 徐 昌源 |
中国 | 王 尊龍 |
中国 | 温 志昊 |
中国 | 江 沙 |
中国 | 関 瀚龍 |
中国 | 張 凱航 |
ベトナム | NGUYEN THI VAN ANH |
中国 | 汪 珏穎 |
タイ | KHUNRAK WARAPORN |
中国 | 蔣 海燕 |
中国 | 朱 永潔 |
中国 | 楊 淑雅 |
中国 | 曲 鶴鳴 |
2016年度 文部科学省外国人留学生学習奨励費(16名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 王 一天 |
中国 | 趙 娜 |
中国 | 徐 茂 |
中国 | 張 鳴浩 |
中国 | 牛 佩瑶 |
中国 | 崔 軼群 |
中国(香港) | 趙 榮邦 |
タイ | ROCHANAKEE JINTARAT |
タイ | NINKLAD NAPANOD |
中国 | 朱 嘉儀 |
中国 | 劉 鈺博 |
中国 | 張 一琦 |
中国(香港) | 施 愷婷 |
台湾 | 簡 仲賢 |
中国 | 艾比布拉・伊達耶提 |
中国 | 鄭 漢東 |
2016年度 李秀賢顕彰奖学金(1名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
台湾 | 紀 成翰 |
2016年度 高山奖学金(2名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
ベトナム | NGUYEN NGOC DIEP |
中国 | 李 奇 |
2015年度 第2期吉岡学内奖学金(40名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 席 小蕾 |
中国 | 宋 倚天 |
中国 | 王 雪 |
中国 | 王 頔 |
中国 | 胡 雪婵 |
中国 | 林 娜 |
中国 | 汪 文磊 |
台湾 | 姚 米翔 |
中国 | 郝 晨 |
台湾 | 范 琬文 |
中国 | 黄 棠棠 |
中国 | 闫 麗霞 |
中国 | 趙 一鳴 |
中国 | 雷 世暢 |
中国 | 姜 傲都 |
中国 | 王 偉斌 |
中国 | 汪 子歆 |
中国 | 張 鳴浩 |
中国(香港) | 何 巽臨 |
中国 | 李 智 |
中国 | 安 妮 |
中国 | 鄭 興文 |
中国 | 劉 雨婷 |
中国 | 林 蔚桐 |
ベトナム | DIEP QUYNH NHU |
タイ | JONGJITWICHIAN CHINNIPHA |
中国 | 鄧 偉 |
中国 | 趙 漢卿 |
イギリス | CHU CHUN LOK BLOSSOM |
中国 | 石 新帥 |
中国 | 葛 天 |
タイ | THAMMARAT THAS |
タイ | CHAROENPONGSATORN RENUKA |
中国 | 黄 嘉欣 |
中国 | 呉 浩南 |
中国 | 劉 琛亜 |
中国 | 朱 永潔 |
中国 | 謝 晶依 |
中国 | 鄭 漢東 |
台湾 | 陳 郁潔 |
2015年度 第1期吉岡学内奖学金(19名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 丁 悠晴 |
中国 | 譚 志翔 |
中国 | 許 航 |
中国 | 劉 振勇 |
台湾 | 蘇 柏任 |
中国 | 劉 佳奕 |
中国 | 李 浩宇 |
中国 | 楊 思達 |
中国 | 韓 麗飛 |
中国 | 李 騁騁 |
中国 | 杜 遠璟 |
中国 | 何 彦凱 |
中国 | 劉 佳佳 |
中国 | 賈 妍雪 |
中国 | 汪 鈺青 |
中国(香港) | 林 蔚善 |
中国 | 朱 伊慧 |
中国(香港) | 何 巽臨 |
中国 | 孫 越 |
2015年度 文部科学省外国人留学生学習奨励費(30名) | |
---|---|
国籍 | 名前 |
中国 | 喬 琦 |
中国 | 梁 笑彤 |
中国 | 李 月 |
中国 | 李 琳 |
中国 | 陳 珂 |
中国 | 崔 笑寒 |
中国 | 賈 妍雪 |
中国 | 李 丹石 |
中国 | 王 宗倫 |
タイ | SAKUNWONGPAKDEE TIPAPORN |
フランス | Cambeiro Laura Thao |
中国(香港) | 張 凱晴 |
中国 | 芦 雨昕 |
中国 | 李 思一 |
中国 | 段 泳汝 |
中国 | 白 鎮慶 |
中国 | 馬 曼妮 |
中国 | 李 智 |
中国 | 呉 楊 |
サウジアラビア | ALMUSA, ALBARA HAMAD I |
中国 | 馮 雲倩 |
ベトナム | TRAN QUYNH ANH |
タイ | WANITCHAYANGKUL Karn |
中国(香港) | 黎 詠珊 |
中国(香港) | 黃 曉淘 |
中国 | 黄 嘉欣 |
中国 | 呉 浩南 |
中国 | 劉 哲偉 |
中国 | 李 嘉成 |
中国 | 呉 奕威 |
